
產(chǎn)品特性:Thermo Scientific? Niton? XL2100G 通用金屬分析器可提供鈦到鎳等合金材料的即時、無損元素分析.XL2100G 分析器是一種實用的高性價比儀器,可對普通合金鑒別,基本加工工藝和廢金屬分類進行快速分析.
021-33587030021-33587020021-34631757
電話咨詢
數(shù)值選擇確保準(zhǔn)確度、精細度和易用性:
應(yīng)用 | 大多數(shù)金屬合金的無損元素分析 |
分析范圍 | 從 Ti 到 Bi 的 25 種元素 |
可用分析模式 | 合金模式:金屬合金 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 儀器內(nèi)部能夠存儲 >10,000 組含光譜信息的讀數(shù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB、藍牙™和 RS-232 串行通信 |
描述 | XL2100G 通用金屬分析器 |
檢測器類型 | 高性能半導(dǎo)體檢測器 |
顯示類型 | 固定角度的彩色觸摸屏顯示器 |
可選配件 | Thermo Scientific™ 便攜式測試架,固定 (臺式)架、移動測試架 |
特性 | 通過密碼保護實現(xiàn)用戶 |
管類型 | Ag 陽極,上限 38 kV,上限 80 µA |
管電壓 | 38 kV |
重量(英制) | 3 lb 5.8 oz |
重量(公制) | 1.53 kg |
系統(tǒng)電子 | 400 MHz ARM 11 CPU 300 MHz 專用 DSP 80 MHz ASICS DSP,用于信號處理 4096 通道 MCA 64 MB 系統(tǒng)內(nèi)存/128 MB 用戶內(nèi)存 |
數(shù)據(jù)錄入 | 觸摸屏鍵盤 用戶可編程式選取列表 可選無線遠程條形碼讀碼器 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 10.25 x 11 x 4 in. (256 x 275 x 100 mm) |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、RoHS |
Unit Size | Each |
為用戶提供詳盡的儀器用途、重要參數(shù)的說明,還為客戶提供不同品牌產(chǎn)品間的性能比較,給用戶最中肯的購買建議。
安裝驗收合格后整機保修壹年。在質(zhì)保期內(nèi),我們負責(zé)為用戶的設(shè)備提供免費維護、保養(yǎng)和免費更換損壞的零部件;
為用戶提供詳盡的儀器用途、重要參數(shù)的說明,還為客戶提供不同品牌產(chǎn)品間的性能比較,給用戶中肯的購買建議。
安裝驗收合格后整機保修壹年。在質(zhì)保期內(nèi),我們負責(zé)為用戶的設(shè)備提供免費維護、保養(yǎng)和免費更換損壞的零部件;